Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 26.4 | 37.0 | 17.3 | 35.4 |
M | 8-10 | 28.7 | 39.4 | 17.7 | 37.8 |
L | 12-14 | 31.1 | 41.7 | 18.1 | 40.2 |
XL | 16-18 | 34.3 | 44.9 | 18.5 | 43.3 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 67 | 94 | 44 | 90 |
M | 8-10 | 73 | 100 | 45 | 96 |
L | 12-14 | 79 | 106 | 46 | 102 |
XL | 16-18 | 87 | 114 | 47 | 110 |
lasticité | Moyen-haut |
- Rehaussez votre look avec la jupe boutonnée à fermeture sur le devant.
Démarquez-vous avec la motif cur scintillant, ajoutant une touche d'éclat à votre tenue.
Adoptez l'ambiance avant-gardiste avec les détails vieillis.
Profitez de la durabilité et du style classique du denim.
Mini-jupe en jean effet vieilli à motif cur chatoyant Beau Blue